Description
Porte coupe-feu (1 et 2 vantaux)
Dimensions standards en 1 vantail et 2 vantaux ; dimensions spéciales sur commande.
Prix sur demande
Portes Coupe-Feu — ROPER
| Nombre de vantaux | 1 vantail · 2 vantaux |
| Largeur de baie (mm) | 900 · 1000 · 1100 · 1200 · 1400 · 1600 · 1800 · 2000 |
| Hauteur de baie (mm) | 2070 · 2150 |
| Résistance au feu | EI 60' · EI 90' · EI 120' |
| marque | ROPER |
| Finition | RAL 9010 (Standard), Galvanisé, Couleur RAL sur commande, Finition Bois |
| Sens d’ouverture | Le sens d’ouverture est décrit du point de vue de l’intérieur de la porte. Code jaune / Droite — Code bleu / Gauche |
Porte coupe-feu (1 et 2 vantaux)
Dimensions standards en 1 vantail et 2 vantaux ; dimensions spéciales sur commande.
| marque | |
|---|---|
| Finition | RAL 9010 (Standard), Galvanisé, Couleur RAL sur commande, Finition Bois |
| Sens d’ouverture | Le sens d’ouverture est décrit du point de vue de l’intérieur de la porte. Code jaune / Droite — Code bleu / Gauche |
| Nombre de vantaux | 1 vantail, 2 vantaux |
| Largeur de baie (mm) | 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
| Hauteur de baie (mm) | 2070, 2150 |
| Résistance au feu | EI 60', EI 90', EI 120' |
Reviews
There are no reviews yet.